咨詢電話:4000777380

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 進口 |
濰坊實驗儀器-一體式高溫電阻爐/馬弗爐產品特點:
● 一體化設計,結構輕巧緊湊。
●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合 金加熱絲三面加熱提供溫度均勻性。
●平行側開式爐門,使熱端遠離操 作。
●開門斷電,復電延時,確保安全。
●雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。
●排氣裝 置,利于灰化。
●高精度微電腦空儀與精密傳感器 *結合,溫度精確。
●功能鍵實現溫度設 定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單 鎖定、過升防止器。
■安全性:
●過升報警、菜 單鎖定、過升防止、開門斷電、復電延時。
■濰坊實驗儀器-一體式高溫電阻爐/馬弗爐技術參數:
| 型號 | MFLC- 2/12A | MFLC- 2/12B | MFLC- 2/12C | MFLC- 7/12A | MFLC- 7/12B | MFLC 7/12C | MFLC- 16/12A | MFLC- 16/12B | MFLC- 16/12C | |
| 方式 | 合金絲三面加熱 硅碳棒雙面加熱 | |||||||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 100~ 1200℃ | ||||||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||||||||
| 常溫至最高溫度時間 | ≤30分鐘 | |||||||||
| 加熱方式 | 連續 | |||||||||
| 構成 | 排氣口 | 內徑30mm*1+外接口80*60mm,后部(選配) | ||||||||
| 爐體 | 陶瓷纖維 | |||||||||
| 加熱器 | 合金絲(OCr27A17Mo2) | |||||||||
| 額定功率 | 1.5kw | 3.0kw | 6.0kw | |||||||
| 外裝 | 冷軋鋼板 | 軋花不銹鋼 | 冷軋鋼板 | 軋花不銹鋼 | 冷軋鋼 板 | 軋花不銹鋼 | ||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 雙列PID | 進口程序 | 雙列PID | 進口程序 | 雙列 PID | 進口程序 | |||
| 程序模式 | 選配 | 標配 | 選配 | 標配 | 選配 | 標配 | ||||
| 溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||||||||
| 溫 度表示方式 | 測定溫度顯示: 4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | |||||||||
| 定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等 待功能) | |||||||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||||||
| 附 加功能 | 偏差修正、菜單按鍵 鎖定、停電補償、停電記憶 | |||||||||
| 傳感器 | K | |||||||||
| 安全裝置 | 過升報警、過升防止器 | |||||||||
| 規格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | ||||||
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 420*6*576 | 500*685*616 | 570*796*676 | |||||||
| 內容積 | 2L | 7L | 16L | |||||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/6.8A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | |||||||
| 凈重/毛重kg | 40/45 | 55/65 | 75/90 | |||||||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、 程序控溫儀、無線短信報警、U盤數據儲存 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| 控制面板 | 馬弗爐 | 把手 |
![]() | ![]() |
上一篇:濰坊實驗儀器-電熱恒溫培養箱
下一篇:濰坊試驗儀器-電熱鼓風干燥箱
QQ:912646330
郵箱:912646330@qq.com
傳真:86-0536-8359516
地址:山東省濰坊市勝利西街2161號
掃一掃 微信咨詢
©2025 濰坊盛翔實驗設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:201314 管理登陸