咨詢電話:4000777380

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 高溫烘箱 | 產地類別 | 國產 |
濰坊實驗驗儀器- 遠紅外干燥箱產品特點:
● 迅速、安全、可靠 滅菌。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
● 功能鍵實現溫度設定。
● 輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、 菜單鎖定。
● 立式雙風道氣套,渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
● 調速風機使輕質、細小、粉狀樣品得以使用。
● 強制風機散熱進氣結構,使風機最高工作溫度<50℃,長時長壽運行。
● 號:ZL201230310211.7 / 201320059701.3
■功能型:
● 液晶多數據全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。
● 過升 防止器
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定、過升防止
■濰坊實驗驗儀器- 遠紅外干燥箱技術參數:
| 型號 | GX30B/GX30BE | GX30B/GX30BE | GX45B/GX45BE | GX125B/GX125BE | GX230B/GX230BE | |
| 方式 | 雙風道強制對流 | |||||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||||
| 溫度分布精度 | ±2.5% | |||||
| 構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | ||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | |||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
| 額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | |
| 排氣口 | 內徑 28mm*1,頂部 | 內徑28mm*2,頂部 | ||||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | ||||
| 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | |||||
| 溫度表 示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數 碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | |||||
| BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||||||
| 定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||
| 程序模式 | 選配 | |||||
| 傳感器 | Pt100 | |||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補 償、停電記憶、調速風機(BE型:過升防止器) | |||||
| 安全裝置 | 過升報警(BE 型:過升防止器) | |||||
| 規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | 900*800*1350 | |
| 內容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||||
| 隔板層數 | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | |
| 隔板間距 | 35mm | |||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
| 凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | ||||
| 隔 板架 | 4件 | |||||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、 程序控溫儀 、無線短信報警、U盤數據儲存 | |||||
| 備注 | GX230B/BE無調速風機 | |||||
| 換裝遠紅外加熱裝置即為遠紅外干燥箱,節能40% | ||||||
下一篇:濰坊檢測儀器- 電熱鼓風干燥箱
QQ:912646330
郵箱:912646330@qq.com
傳真:86-0536-8359516
地址:山東省濰坊市勝利西街2161號
掃一掃 微信咨詢
©2025 濰坊盛翔實驗設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:201314 管理登陸