咨詢電話:4000777380

| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè) |
濰坊島津電子天平AUW120D
濰坊島津電子天平AUW120D
| 功能與特長: | |
| PSC全自動校正(溫度和時間觸發(fā)) | |
| 機內時鐘 | |
| GLP/GMP/ISO校正報告 | |
| 直通視窗:天平內部自帶軟件,通過一根電纜線直接連接。 | |
| 間隔定時輸出 | |
| RS-232I/F:可接駁打印機。 | |
| 量程自動或手動切換。 | |
| 比重測定軟件、計數、%顯示、單位換算 | |
| 模擬顯示:與天平數據顯示同步。 | |
| *采用真正雙杠桿單體模塊傳感器 |
| 天平技術指標 | |
| 型號 | AUW120D |
| 稱重能力:最大/最小 | 120g/42g;最小稱量值1mg |
| 最小顯示值 | 0.1mg/0.01mg |
| 標準偏差 | ≤0.1mg(大量程);≤0.02mg(小量程) |
| 線性 | ±0.2mg(大量程);±0.03mg(小量程) |
| 響應時間 | 3秒(大量程);12s(小量程) |
| 校正砝碼 | 機內 |
| 環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
| 靈敏度溫度(10-30℃) | ±2ppm/℃(PSC位于OFF) |
| 靈敏度對溫度的穩(wěn)定性(PSC位于ON時, | ±2ppm |
| 10-30℃) | |
| 稱量盤的尺寸及稱量室高度 | 80mm |
| 主體尺寸 | 220(W)*330(D)*310(H)MM |
| 重量 | 7kg |
| 電源要求 | 7VA |


上一篇:濰坊實驗儀器電子分析天平
QQ:912646330
郵箱:912646330@qq.com
傳真:86-0536-8359516
地址:山東省濰坊市勝利西街2161號
掃一掃 微信咨詢
©2025 濰坊盛翔實驗設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:201314 管理登陸